Size Chart - Tee
T-shirt Sizing
CA Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
XS | 0-2 | 30 | 23-24.5 | 32.5-34 |
S | 2-4 | 32-34 | 25-26.5 | 34.5-37 |
M | 6-8 | 36-38 | 27-30 | 38.5-40.5 |
L | 10-12 | 40 | 31 | 42.5 |
XL | 12-14 | 42 | 34.5 | 44.5 |
2X | 14-18 | 45 | 38 | 47 |
3X | 18-22 | 49 | 42 | 51 |
Allow up to an inch difference for comfort.
If you are in between sizes, we recommend that you go up a size.