Essential Underwear
Hips (in) |
Hips (cm) | Jean | |
XS/S | 33-37 | 83-94 | 0-4 |
M/L | 37-43 | 94-110 | 6-12 |
L/XL | 42-47 | 106-120 | 12-16 |
1X/2X | 45-51 | 115-129 | 16-20 |
2X/3X | 48-53 | 121-134 | 20-24 |

Period Underwear
Hips (in) | Hips (cm) | Jean | |
XS | 30-33 | 76-83 | 0-2 |
S | 34-37 | 86-94 | 4-6 |
M | 36-38 | 92-96 | 8-10 |
L | 38-41 | 96-104 | 10-12 |
XL | 40-43 | 102-109 | 12-14 |
2XL | 42-45 | 106-115 | 14-16 |
3XL | 45-49 | 114-124 | 16-20 |
T-shirt Sizing
CA Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
XS | 0-2 | 30 | 23-24.5 | 32.5-34 |
S | 2-4 | 32-34 | 25-26.5 | 34.5-37 |
M | 6-8 | 36-38 | 27-30 | 38.5-40.5 |
L | 10-12 | 40 | 31 | 42.5 |
XL | 12-14 | 42 | 34.5 | 44.5 |
2X | 14-18 | 45 | 38 | 47 |
3X | 18-22 | 49 | 42 | 51 |
Allow up to an inch difference for comfort.
If you are in between sizes, we recommend that you go up a size.