Copy of Sizing Charts - All
Essential Underwear
Hips (in) |
Hips (cm) | Jean | |
XS/S | 33-37 | 83-94 | 0-4 |
M/L | 38-44 | 96-112 | 6-10 |
L/XL | 42-47 | 106-120 | 10-14 |
1X/2X | 46-51 | 117-129 | 14-18 |
2X/3X | 49-54 | 124-137 | 18-24 |

Period Underwear
Hips (in) | Hips (cm) | Jean | |
XS | 30-33 | 76-84 | 0-2 |
S | 34-37 | 86-94 | 4-6 |
M | 38-41 | 96-104 | 8-10 |
L | 42-44 | 106-112 | 12-14 |
XL | 45-47 | 114-120 | 16-18 |
2XL | 48-50 | 122-128 | 18-20 |
3XL | 51-53 | 129-135 | 22-24 |
T-shirt Sizing
CA Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | |
XS | 0-2 | 30 | 23-24.5 | 32.5-34 |
S | 2-4 | 32-34 | 25-26.5 | 34.5-37 |
M | 6-8 | 36-38 | 27-30 | 38.5-40.5 |
L | 10-12 | 40 | 31 | 42.5 |
XL | 12-14 | 42 | 34.5 | 44.5 |
2X | 14-18 | 45 | 38 | 47 |
3X | 18-22 | 49 | 42 | 51 |
Allow up to an inch difference for comfort.
If you are in between sizes, we recommend that you go up a size.